名称 | 别名 | 启用时间 | 类型 | 省份 | 市/区 | 地址 | 坐标 | 门票 |
中国考古博物馆 | | 2023/09/16 | 博览 | 北京市 | 朝阳区 | 国家体育场北路1号院1号楼 | 116.40,40.00 | |
国家自然博物馆 | | 2023/06/05 | 博览 | 北京市 | 东城区 | 天桥南大街126号 | 116.40,39.88 | |
国家版本馆(总馆) | | 2022/07/30 | 博览 | 北京市 | 昌平区 | 富康北路2号 | 116.245615,40.210888 | |
国家版本馆(杭州) | | 2022/07/30 | 博览 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区文润路1号 | 120.016028,30.381878 | |
国家版本馆(西安) | | 2022/07/30 | 博览 | 陕西省 | 西安市 | 鄠邑区秦岭圭峰山麓 | 108.702116,34.006523 | |
国家版本馆(广州) | | 2022/07/30 | 博览 | 广东省 | 广州市 | 从化区凤凰山麓 | 113.700333,23.69165 | |
华南国家植物园 | | 2022/07/11 | 公园 | 广东省 | 广州市 | 天河区龙洞街道天源路1190号 | 113.367133,23.181893 | 20 |
国家植物园 | | 2022/04/18 | 公园 | 北京市 | 海淀区 | 香山街道 | 116.211489,39.996048 | 10 |
国家跳台滑雪中心 | 雪如意 | 2022/02/03 | 体育 | 河北省 | 张家口市 | 崇礼区古杨树 | 115.478073,40.900181 | 20 |
国家冬季两项中心 | | 2022/01/27 | 体育 | 河北省 | 张家口市 | 崇礼区四台嘴乡 | 115.48828,40.911642 | 20 |
国家高山滑雪中心 | 雪飞燕 | 2021/11/15 | 体育 | 北京市 | 延庆区 | 张山营镇西大庄 | 115.810122,40.550457 | |
国家雪车雪橇中心 | 雪游龙 | 2021/07/14 | 体育 | 北京市 | 延庆区 | 西大庄科村 | 115.786868,40.522188 | |
国家会展中心(天津) | | 2021/06/24 | 博览 | 天津市 | 津南区 | 咸水沽镇国展大道888号 | 117.39,39.03 | |
国家速滑馆 | 冰丝带 | 2020/12/25 | 体育 | 北京市 | 朝阳区 | 奥林匹克公园林萃路2号 | 116.377392,40.016942 | 40 |
国家海洋博物馆 | | 2019/05/01 | 博览 | 天津市 | 滨海新区 | 中新生态城海轩道377号 | 117.795688,39.106026 | |
国家帆船基地 | | 2018/12/16 | 体育 | 海南省 | 海口市 | 滨海大道与金滩路交叉口北侧 | 110.27,20.02 | |
国家会展中心(上海) | | 2016/12/01 | 文化 | 上海市 | 青浦区 | 崧泽大道333号 | 121.302183,31.189991 | |
国家方志馆 | | 2013/12/01 | 博览 | 北京市 | 朝阳区 | 潘家园东里9号 | 116.45,39.88 | |
中国水利博物馆 | | 2010/03/22 | 博览 | 浙江省 | 杭州市 | 水博大道1号 | 120.31,30.26 | 20 |
国家会议中心 | | 2009/11/01 | 博览 | 北京市 | 朝阳区 | 天辰东路7号 | 116.39,40.00 | |
国家体育馆 | 折扇 | 2008/07/27 | 体育 | 北京市 | 朝阳区 | 天辰东路9号 | 116.390218,39.996251 | |
国家体育场 | 鸟巢 | 2008/06/28 | 体育 | 北京市 | 朝阳区 | 奥林匹克公园 | 116.395913,39.993398 | 40 |
国家游泳中心 | 水立方 | 2008/01/09 | 体育 | 北京市 | 朝阳区 | 天辰东路11号 | 116.390397,39.992834 | 30 |
国家大剧院 | | 2007/12/22 | 文化 | 北京市 | 西城区 | 西长安街2号 | 116.389814,39.904909 | 40 |
国家网球中心 | | 2007/07/01 | 体育 | 北京市 | 朝阳区 | 奥林匹克公园 | 116.379653,40.020442 | |
秦岭国家植物园 | | 2007/05/30 | 公园 | 陕西省 | 西安市 | 周至县集贤镇 | 108.358807,34.058863 | 20 |
中国国家博物馆 | | 2003/02/28 | 博览 | 北京市 | 东城区 | 东长安街16号 | 116.401304,39.905374 | |
国家图书馆 | | 1998/12/12 | 文化 | 北京市 | 海淀区 | 中关村南大街33号 | 116.323321,39.94394 | |
中国科学技术馆 | | 1988/09/22 | 博览 | 北京市 | 朝阳区 | 北辰东路5号 | 116.398595,40.006023 | 30 |
中国农业博物馆 | 全国农业展览馆 | 1986/09/13 | 博览 | 北京市 | 朝阳区 | 东三环北路16号 | 116.47,39.94 | 0 |
中国美术馆 | | 1963/01/01 | 文化 | 北京市 | 东城区 | 五四大街1号 | 116.408939,39.925255 | |
国家京剧院 | | 1955/01/01 | 文化 | 北京市 | 西城区 | 平安里西大街22号 | 116.37,39.93 | 0 |
故宫博物院 | | 1925/10/10 | 博览 | 北京市 | 东城区 | 景山前街4号 | 116.40,39.92 | 60 |
版权声明:ggt 发表于 2024-08-27 12:31:22。
转载请注明:国家级场馆大全 | 我的学习信息记录